Unsere Preise
Hier finden Sie unsere Preisübersicht inkl. aller Preise für die Endreinigung.
| Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison | |
|---|---|---|---|
| Wohnung Swantow | 105 € | 90 € | 75 € |
| Wohnung Puddemin | 105 € | 90 € | 75 € |
| Wohnung Groß Schoritz | 75 € | 60 € | 55 € |
| Biker-Zimmer | 55 € | 45 € | 40 € |
| Wohnung Poltenbusch | 135 € | 105 € | 90 € |
| Wohnung Alte Scheune | 135 € | 105 € | 90 € |
| Mindestaufenthalt alle, außer Alte Scheune* | 3 Nächte | 3 Nächte | 3 Nächte |
| Mindestaufenthalt Alte Scheune* | 5 Nächte | 5 Nächte | 5 Nächte |
| Mindestaufenthalt Juli, August alle Wohnungen außer Biker-Zimmer | 5 Nächte | ||
| Aufbettung | 10 € | 10 € | 10 € |
| Kinderbett | 0 € | 0 € | 0 € |
| Hochstuhl | 0 € | 0 € | 0 € |
| Wäscheset/Person | 15 € | 15 € | 15 € |
| Fahrradverleih | 6 € | 6 € | 6 € |
| Sauna/pro Nutzung (5 Std.) | 45 € | 45 € | 45 € |
| Endreinigung Poltenbusch & Alte Scheune | 90 € | 90 € | 90 € |
| Endreinigung Swantow & Puddemin | 80 € | 80 € | 80 € |
| Endreinung Groß Schoritz | 55 € | 55 € | 55 € |
| Endreinigung Bikerzimmer | 45 € | 45 € | 45 € |
*) für die Wohnung Poltenbusch beträgt der Mindestaufthalt generell 5 Tage!
| Anreise | täglich ab 16 Uhr | ||
| Abreise | täglich bis 10 Uhr oder nach Absprache | ||
| Das Bikerzimmer kann für bis zu 2 Pers. und 30,- Euro/Nacht auch als Aufbettung für alle Wohnungen genutzt werden |
| von | bis | |
|---|---|---|
| Hauptsaison | 01.01.2026 | 04.01.2026 |
| 23.03.2026 | 17.04.2026 | |
| 01.05.2026 | 30.09.2026 | |
| 21.12.2026 | 04.01.2027 | |
| Zwischensaison | 08.09.2025 | 02.11. 2025 |
18.04.2026 | 30.04.2026 | |
01.10.2026 | 01.11.2026 | |
| ||
| Nebensaison | 05.01.2026 | 22.03.2026 |
02.11.2026 | 20.12.2026 | |
| Grundsätzlich sind in allen Wohnungen keine Haustiere erlaubt! | |||||
| Im Wohnungspreis enthalten sind Strom, Heizung und Wasser. | |||||
| Die Sonnenliegen, den Grillplatz mit Kupferkessel und den Räucherofen stellen wir unseren Gästen kostenlos zur Verfügung. |