Unsere Preise
Hier finden Sie unsere Preisübersicht inkl. aller Preise für die Endreinigung.
Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison | |
---|---|---|---|
Wohnung Swantow | 100 € | 85 € | 70 € |
Wohnung Puddemin | 100 € | 85 € | 70 € |
Wohnung Groß Schoritz | 70 € | 55 € | 50 € |
Biker-Zimmer | 50 € | 40 € | 35 € |
Wohnung Poltenbusch | 130 € | 100 € | 85 € |
Wohnung Alte Scheune | 130 € | 100 € | 85 € |
Mindestaufenthalt alle, außer Alte Scheune* | 3 Nächte | 2 Nächte | 2 Nächte |
Mindestaufenthalt Alte Scheune* | 5 Nächte | 5 Nächte | 5 Nächte |
Aufbettung | 10 € | 10 € | 10 € |
Kinderbett | 0 € | 0 € | 0 € |
Hochstuhl | 0 € | 0 € | 0 € |
Wäscheset/Person | 12 € | 12 € | 12 € |
Fahrradverleih | 6 € | 6 € | 6 € |
Sauna/pro Nutzung | 35 € | 35 € | 35 € |
Endreinigung Poltenbusch & Alte Scheune | 85 € | 85 € | 85 € |
Endreinigung Swantow & Puddemin | 55 € | 55 € | 55 € |
Endreinung Groß Schoritz | 45 € | 45 € | 45 € |
Endreinigung Bikerzimmer | 40 € | 40 € | 40 € |
*) für die Wohnung Poltenbusch beträgt der Mindestaufthalt generell 5 Tage!
Anreise | täglich ab 16 Uhr | ||
Abreise | täglich bis 10 Uhr oder nach Absprache |
Das Bikerzimmer kann für bis zu 2 Pers. und 25,- Euro/Nacht auch als Aufbettung für alle Wohnungen genutzt werden |
von | bis | |
---|---|---|
Hauptsaison | 21.12.2021 | 03.01.2022 |
27.03.2021 | 17.04.2021 | |
30.04.2021 | 02.05.2021 | |
10.05.2021 | 25.05.2021 | |
19.06.2021 | 13.09.2021 | |
Zwischensaison | 18.04.2021 | 29.04.2021 |
03.05.2021 | 09.05.2021 | |
26.05.2021 | 18.06.2021 | |
14.09.2021 | 31.10.2021 | |
Nebensaison | 01.11.2021 | 21.12.2021 |
05.01.2021 | 26.03.2021 | |
Grundsätzlich sind in allen Wohnungen keine Haustiere erlaubt! | |||||
Im Wohnungspreis enthalten sind Strom, Heizung und Wasser. | |||||
Die Sonnenliegen, den Grillplatz mit Kupferkessel und den Räucherofen stellen wir unseren Gästen kostenlos zur Verfügung. |